华安创新_040001
xmfp 2008年07月21日 11:40
评论()
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.6950 |
| 基金成立日 | 2001-09-21 |
| 发行日期 | 2001-09-12 |
| 发行方式 | 公开发行 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外) |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 50.00001124 |
| 最新总份额(亿份) | 136.96 |
| 募集资金(亿元) | 50 |
| 发行费用(万元) | 5000 |
| 注册资本(亿元) | 1.5 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 400-885-0099;68604666 |
| 公司传真 | 58406389 |
| 基金经理 | 刘新勇 |
| 经办律师 | 通力律师事务所 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资目标 | 主要投资于在中国境内上市的创新类上市公司的股票、债券和中国证监会同意的其他投资品种。 |
| 投资风格 | 股票型 |
【声明】本版评论纯属作者个人观点,不表示本网站同意其评论或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。