2004年中国南方电网建设债券(2)
xmfp 2009年01月04日 09:57
评论()
项目 | 债券基本资料 |
| 债券简称 | 04南网(2) |
| 债券交易代码 | 120490 |
| 债券名称 | 2004年中国南方电网建设债券(2) |
| 债券公司名称 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 品种类别 | 付息债券 |
| 债券年限(年) | 15.00 |
| 起息日期 | 2004-09-17 |
| 止息日期 | 2019-09-16 |
| 上市日期 | 2005-10-26 |
| 到期日期 | 2019-09-17 |
| 信用等级 | AAA |
| 信用评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 项目 | 债券发行资料 |
| 发债公司全称 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 上市市场 | 上海 |
| 计划发行规模(亿元) | 20.00 |
| 实际发行规模(亿元) | 20.00 |
| 发行日期 | 2004-09-17 |
| 发行价格(元) | 100.00 |
| 到期日期 | 2019-09-17 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 上市日期 | 2004-10-19 |
| 起息日期 | 2004-09-17 |
| 担保方式 | 保证担保 |
| 担保人名称 | 中国建设银行 |
| 项目 | 债券付息资料 |
| 年付息次数 | 每年付息1次 |
| 票面利率(%) | 5.60 |
| 利率说明 | 未公布 |
| 下一付息日 | 2007-09-17 |
| 距下一付息日天数(天) | 196 |
| 剩余年限(年) | 12.542465 |
| 距到期日天数(天) | 4578 |
| 止息日期 | 2019-09-16 |
| 债券面值(元) | 100 |
【声明】本版评论纯属作者个人观点,不表示本网站同意其评论或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。