| 2009年1月9日主力增仓排名表 |
|
| 股票代码 | 股票名称 | 占盘比(%) | 主力增仓(%) | 涨跌幅(%) |
| 600884 | 杉杉股份 | 35.66 | 1.37 | 9.94 |
| 600103 | 青山纸业 | 37.23 | 1.13 | 10.18 |
| 600273 | 华芳纺织 | 34.08 | 1.11 | 7.94 |
| 600971 | 恒源煤电 | 52.39 | 1.06 | 9.99 |
| 600562 | 高淳陶瓷 | 48.34 | 1.06 | 7.40 |
| 600713 | 南京医药 | 44.54 | 1.05 | 3.30 |
| 600213 | 亚星客车 | 40.98 | 1.05 | 3.63 |
| 600578 | 京能热电 | 20.78 | 1.02 | 7.47 |
| 600870 | *ST厦华 | 51.70 | 1.01 | 4.82 |
| 600760 | 东安黑豹 | 30.35 | 0.91 | 7.16 |
| 600742 | 一汽富维 | 51.36 | 0.85 | 3.28 |
| 600158 | 中体产业 | 27.68 | 0.82 | 4.04 |
| 600199 | 金种子酒 | 25.84 | 0.82 | 4.15 |
| 600559 | 老白干酒 | 43.87 | 0.79 | 6.60 |
| 600141 | 兴发集团 | 56.16 | 0.79 | 5.35 |
上证所赢富数据由厦门指南针提供(0592-8142966)
厦门理财师网声明:以上信息仅供投资者参考,投资有风险,入市须谨慎!