得利宝新绿人民币理财产品GC090201
xmfp 2009年01月19日 09:45
评论()
| 产品名称 | 得利宝新绿人民币理财产品GC090201 |
| 发行银行 | 交通银行 | 适用地区 | 全国 |
| 委托起始金额(元) | 200000 | 委托起始金额递增单位(元) | |
| 销售起始日期 | 2009年1月19日 | 销售结束日期 | 2009年1月19日 |
| 委托管理期(月) | 14日 | 付息周期(月) | 14日 |
| 预期最高年收益(%) | 1.38 |
| 收益率说明 | 预期收益率(%) 1.38 |
| 提前终止条件 | 投资者不能提前赎回该产品。 |
| 申购条件 | 持本人有身份效证件到交通银行营业网点购买 |
| 管理费用 | 税收自己缴纳 |
【声明】本版评论纯属作者个人观点,不表示本网站同意其评论或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。