得利宝新绿美元理财产品FH090214
xmfp 2009年01月19日 09:49
评论()
| 产品名称 | 得利宝新绿美元理财产品FH090214 |
| 发行银行 | 交通银行 | 适用地区 | 全国 |
| 委托起始金额(元) | 7500 | 委托起始金额递增单位(元) | |
| 销售起始日期 | 2009年1月13日 | 销售结束日期 | 2009年1月20日 |
| 委托管理期(月) | 6 | 付息周期(月) | 6 |
| 预期最高年收益(%) | 3.00 |
| 委托币种 | 美元 |
| 收益率说明 | 预期收益率(%) 3.00 |
| 提前终止条件 | 银行有权提前终止该产品,投资者不能提前赎回。 |
| 申购条件 | 持本人有效身份证件到交通银行营业网点购买 |
| 管理费用 | 无 |
【声明】本版评论纯属作者个人观点,不表示本网站同意其评论或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。