深市主力增仓排名(1月19日)
xmfp 2010年01月20日 03:21
评论()
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅% | 净买额(亿) | 增仓比% |
| 002290 | 禾盛新材 | 10.00% | 0.66 | 4.68% |
| 002334 | 英威腾 | 10.00% | 0.39 | 4.27% |
| 000756 | 新华制药 | 5.88% | 0.40 | 3.72% |
| 002216 | 三全食品 | 8.50% | 0.41 | 3.49% |
| 000516 | 开元控股 | 5.17% | 0.71 | 2.73% |
| 002338 | 奥普光电 | 8.41% | 0.15 | 1.82% |
| 002052 | 同洲电子 | 2.48% | 0.56 | 1.81% |
| 000982 | 中银绒业 | 3.77% | 0.2 | 1.77% |
| 002168 | 深圳惠程 | 2.89% | 0.26 | 1.75% |
| 000564 | 西安民生 | 3.69% | 0.26 | 1.53% |
【声明】本版评论纯属作者个人观点,不表示本网站同意其评论或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。