主力连续2天增仓排名(1月19日)
xmfp 2010年01月20日 03:21
评论()
| 股票代码 | 股票名称 | 资金流向(亿) | 增仓比% |
| 000756 | 新华制药 | 0.53 | 4.79% |
| 600209 | 罗顿发展 | 0.91 | 4.43% |
| 002216 | 三全食品 | 0.48 | 3.79% |
| 000982 | 中银绒业 | 0.38 | 3.33% |
| 000516 | 开元控股 | 0.70 | 2.62% |
| 600673 | 东阳光铝 | 0.56 | 2.45% |
| 600158 | 中体产业 | 1.28 | 2.13% |
| 600115 | ST东航 | 0.50 | 1.88% |
| 600373 | 鑫新股份 | 0.51 | 1.87% |
| 600336 | 澳柯玛 | 0.51 | 1.84% |
【声明】本版评论纯属作者个人观点,不表示本网站同意其评论或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。