主力一周累计增仓板块排名(5月4日-5月7日)
xmfp 2010年05月10日 09:40
评论()
| 主力一周累计增仓板块排名(5月4日-5月7日) |
|
| 板块名称 | 涨幅% | 净买额(亿) | 增仓比% |
| 农林种子 | 4.72% | 6.94 | 0.68% |
| 棉毛纺织 | -1.14% | 2.74 | 0.38% |
| 医药中间体 | 0.29% | 11.87 | 0.07% |
| 银行 | -8.27% | -22.17 | -0.03% |
| 石油化工 | -3.25% | -4.97 | -0.05% |
| 白酒板块 | 1.27% | -0.83 | -0.06% |
| 食品加工 | 0.10% | -0.15 | -0.06% |
| 电力设备 | 0.16% | -0.69 | -0.08% |
| 网络传媒 | -0.02% | -1.16 | -0.09% |
| 中药板块 | 0.94% | -1.13 | -0.10% |
【声明】本版评论纯属作者个人观点,不表示本网站同意其评论或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。