深市主力增仓排名(5月7日)
xmfp 2010年05月10日 09:41
评论()
| 深市主力增仓排名(5月7日) |
|
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买额(亿) | 增仓比% |
| 002083 | 孚日股份 | 4.90% | 1.29 | 3.50% |
| 002207 | 准油股份 | 3.92% | 0.14 | 2.06% |
| 000050 | 深天马A | 4.20% | 0.41 | 1.58% |
| 002166 | 莱茵生物 | 10.01% | 0.14 | 1.41% |
| 002184 | 海得控制 | 3.83% | 0.14 | 1.35% |
| 300003 | 乐普医疗 | 4.07% | 0.32 | 1.34% |
| 300029 | 天龙光电 | 3.81% | 0.15 | 1.24% |
| 002137 | 实益达 | 2.77% | 0.09 | 1.16% |
| 002259 | 升达林业 | 0.80% | 0.09 | 1.02% |
| 000923 | 河北宣工 | 6.59% | 0.10 | 1.02% |
【声明】本版评论纯属作者个人观点,不表示本网站同意其评论或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。