沪市主力一周累计增仓排名(5月4日-5月7日)
xmfp 2010年05月10日 09:41
评论()
| 沪市主力一周累计增仓排名(5月4日-5月7日) |
|
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买额(亿) | 增仓比% |
| 600489 | 中金黄金 | 10.23% | 5.61 | 2.42% |
| 601888 | 中国国旅 | 8.15% | 1.02 | 2.24% |
| 600220 | 江苏阳光 | 9.95% | 2.03 | 2.24% |
| 600482 | 风帆股份 | 15.04% | 1.31 | 2.18% |
| 600703 | 三安光电 | 13.71% | 1.05 | 1.72% |
| 601989 | 中国重工 | 11.11% | 2.41 | 1.68% |
| 600088 | 中视传媒 | 22.90% | 0.47 | 1.50% |
| 600108 | 亚盛集团 | 10.99% | 1.24 | 1.46% |
| 600290 | 华仪电气 | 5.20% | 0.38 | 1.28% |
| 600173 | 卧龙地产 | 4.93% | 0.27 | 1.23% |
【声明】本版评论纯属作者个人观点,不表示本网站同意其评论或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。