沪市主力增仓排名(5月7日)
xmfp 2010年05月10日 09:42
评论()
| 沪市主力增仓排名(5月7日) |
|
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买额(亿) | 增仓比% |
| 600482 | 风帆股份 | 8.04% | 1.04 | 1.72% |
| 600108 | 亚盛集团 | 9.96% | 1.15 | 1.34% |
| 601888 | 中国国旅 | 5.65% | 0.59 | 1.30% |
| 600220 | 江苏阳光 | 3.85% | 1.05 | 1.14% |
| 600088 | 中视传媒 | 8.29% | 0.34 | 1.07% |
| 600703 | 三安光电 | 6.43% | 0.63 | 1.00% |
| 600778 | 友好集团 | 4.48% | 0.33 | 0.90% |
| 600409 | 三友化工 | 5.72% | 0.64 | 0.79% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.71% | 1.84 | 0.77% |
| 600540 | 新赛股份 | 5.99% | 0.27 | 0.76% |
【声明】本版评论纯属作者个人观点,不表示本网站同意其评论或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。