深市主力一周累计增仓排名(5月4日-5月7日)
xmfp 2010年05月10日 09:45
评论()
| 深市主力一周累计增仓排名(5月4日-5月7日) |
|
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买额(亿) | 增仓比% |
| 002083 | 孚日股份 | 13.90% | 2.28 | 6.37% |
| 002255 | 海陆重工 | 13.44% | 0.64 | 4.39% |
| 002184 | 海得控制 | 12.35% | 0.44 | 4.25% |
| 000998 | 隆平高科 | 7.74% | 2.09 | 3.11% |
| 002076 | 雪莱特 | 12.06% | 0.34 | 2.72% |
| 300003 | 乐普医疗 | 11.51% | 0.60 | 2.53% |
| 300029 | 天龙光电 | 7.87% | 0.30 | 2.44% |
| 002259 | 升达林业 | 5.19% | 0.17 | 1.90% |
| 000713 | 丰乐种业 | 12.54% | 0.69 | 1.82% |
| 000050 | 深天马A | 18.70% | 0.46 | 1.78% |
【声明】本版评论纯属作者个人观点,不表示本网站同意其评论或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。